功能特性
- 
							- 
									  边缘端高性能计算,2T算力 
- 
									  内置多种AI算法,接入即用 
- 
									  多协议支持,覆盖主流IPC 
 
- 
									
- 
							- 
									  支持视频本地存储 
 最大512G扩展
- 
									  超低功耗 
- 
									  工业级产品 
 
- 
									
产品能力
依托于AI算法,为多行业提供智能化解决方案
对监测区域内的人形进行检测,并从图像中定位人脸区域,提取有效信息。
 
						对监测区域内的人员装备穿戴情况进行检测,包括安全帽,工作服等。
 
						检测视频画面中的三轮车、电动车、自行车等非机动车。
 
						对监控区域内的车辆进行检测,包括车型、车牌号、车牌类型等信息。
 
						实时检测监控区域内出现的明火。
 
						实时检测监控区域内出现的烟雾。
 
						对监控区域内的违规行为进行检测,包括抽烟、离岗、禁区闯入等。
 
						规格参数
| 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 硬件配置 | 产品型号 | BR-B102 | 
| CPU | 四核 ARM Cortex-A7 1.5GHz | |
| GPU/NPU | 2.0TOPS, support INT8/INT16/FP16/FP32 | |
| 内存 | LPDDR4 2GB | |
| 存储 | EMMC 16GB | |
| RTC | 支持 | |
| 软件支持 | 操作系统 | LINUX | 
| 网络 | 以太网RJ45 | RJ45 100/1000Mbps | 
| 接口 | USB接口 | USB2.0*1 | 
| 音频接口 | MIC输入*1 SPEAKER输出*1,5W/4Ω | |
| 通讯接口 | RS232*2, 3.3V TTL GPIO*4 | |
| TF卡座 | 支持,最大512GB | |
| 电源接口 | 12V | |
| 机械特性 | 尺寸(MM) | 129.70*75.00*23.00 | 
| 外壳材质 | 铝合金 | |
| 电源 | 电源输入 | 9-36V | 
| 电源供电 | DC 12V/2A | |
| 环境 | 存储温度 | -40--80C° | 
| 工作温度 | -20--70 C° | |
 
			